<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazin Cultura21 &#187; Luft</title>
	<atom:link href="http://magazin.cultura21.de/stichworte/luft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.cultura21.de</link>
	<description>Kultur für das 21. Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wie sauber ist die Luft in Deutschland?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wie-sauber-ist-die-luft-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wie-sauber-ist-die-luft-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswertung des Umweltbundesamtes (UBA) beruht auf den vorläufigen Daten und ergibt folgendes Bild: An 55 Prozent der städtisch verkehrsnahen Luftmessstationen in Deutschland lagen im Jahr 2009 die Jahresmittelwerte der Stickstoffdioxidkonzentration (NO2) über dem ab dem 1.1.2010 einzuhaltenden Grenzwert von 40 Mikrogramm/Kubikmeter Luft (µg/m3). &#8220;Die Stickstoffdioxidbelastung im Jahr 2009 war ähnlich hoch wie in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wie-sauber-ist-die-luft-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

