<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazin Cultura21 &#187; Lebensstile</title>
	<atom:link href="http://magazin.cultura21.de/stichworte/lebensstile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.cultura21.de</link>
	<description>Kultur für das 21. Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bereits 1 Million Kunden bei Ökostromanbietern</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/bereits-1-million-kunden-bei-okostromanbietern.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/bereits-1-million-kunden-bei-okostromanbietern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima ist die Kampagne der Umweltverbände unter dem &#8216;Motto Atomausstieg selber machen&#8217; offensichtlich besonders erfolgreich&#8221;, sagte Helmut Röscheisen, Generalsekretär des Deutschen Naturschutzringes (DNR). Immer mehr Menschen wollten die Atomgeschäfte von E.ON, RWE, Vattenfall oder EnBW nicht länger mit ihren Stromgebühren unterstützen. Statt dazu beizutragen, dass mit ihrem Geld neue Atom- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/bereits-1-million-kunden-bei-okostromanbietern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Fleisch? Nachhaltiger Konsum ist mehr</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/weniger-fleisch-nachhaltiger-konsum-ist-mehr.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/weniger-fleisch-nachhaltiger-konsum-ist-mehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[Auf der UNCED-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro wurde die Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsummuster zu einem Politik- und Forschungsgegenstand von hoher internationaler Bedeutung erklärt. Seitdem sind zahlreiche Untersuchungen zum Thema in der Nachhaltigkeitsforschung durchgeführt worden. Zumeist konzentrierten sich diese auf die Analyse von Hemmnissen für einen nachhaltigen Konsum und auf die Entwicklung geeigneter politischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/weniger-fleisch-nachhaltiger-konsum-ist-mehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A peek into a “new art of living”?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/piazza/english/a-peek-into-a-new-art-of-living.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/piazza/english/a-peek-into-a-new-art-of-living.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[english articles]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur der Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Künste]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[Opening day and first day (17th-18th) The Ueber Lebenkunst festival is is the climax of the Ueber Lebenkunst initiative (ULK), a 3.5 million euros, 1 year long project initiated by the German Federal Cultural Foundation in cooperation with the Haus der Kulturen der Welt (HKW). ULK aims to “examine perspectives of economic and social restructuring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/piazza/english/a-peek-into-a-new-art-of-living.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimente mit der Freiheit</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/kuenste/experimente-mit-der-freiheit.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/kuenste/experimente-mit-der-freiheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Künste]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenproteste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus in einem steirischen Tal. Eine Wiese mit Gemüsegarten liegt davor, ein bewaldeter Hang dahinter, ein See in der Nähe. Das nächste Dorf muss mindestens ein paar hundert Meter entfernt sein, denn es teilt sich keine einzige Totale mit dem Haus. Wenn die Kamera, was selten geschieht, durch den Ort streift, rückt das Haus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/kuenste/experimente-mit-der-freiheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die deutsche Rohstoffpolitik muss neu ausgerichtet werden</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/die-deutsche-rohstoffpolitik-muss-neu-ausgerichtet-werden.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/die-deutsche-rohstoffpolitik-muss-neu-ausgerichtet-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 06:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konsistenzstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Rat für nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) empfiehlt der Bundesregierung eine Neuausrichtung ihrer Rohstoffpolitik. In dem auf der 11. RNE-Jahreskonferenz vorgestellten Gutachten legt das Gremium der Bundesregierung nahe, Rahmenbedingungen für eine vollständige Kreislaufführung und damit Wiederverwertung metallischer und mineralischer Ressourcen wie Silber und Gold, Indium, Gallium und Kobalt zu schaffen. Der maßlose Verbrauch solcher strategischer Rohstoffe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/die-deutsche-rohstoffpolitik-muss-neu-ausgerichtet-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit einem deutschen Soldaten</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/interview-mit-einem-deutschen-soldaten.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/interview-mit-einem-deutschen-soldaten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 06:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsberichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[DB: Was haben Sie gemacht, bevor Sie Soldat wurden? HH: Eine Ausbildung als Maschinenbautechniker. Mit welcher Motivation gingen Sie zur Bundeswehr? Ich interessierte mich schon früh für Politik und las einmal folgenden Satz: &#8220;Jeder Staat hat eine Armee, entweder eine eigene oder eine fremde.&#8221; Mir war die Eigene lieber. Jeder Staat hat die Aufgabe, seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/interview-mit-einem-deutschen-soldaten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja zu Familie und Internet, Nein zur Kirche</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Die pragmatische Generation: Die Mehrheit der Jugendlichen ist der Meinung, dass sie durch &#8220;tatkräftiges Anpacken&#8221;, mit &#8220;viel Ehrgeiz und Zähigkeit die Dinge in den Griff bekommen&#8221;. Dahinter verbergen sich eine starke Leistungsorientierung und die Suche nach &#8220;individuellen Aufstiegsmöglichkeiten&#8221;. 83 Prozent wollen fleißig sein. Herkunft prägt die Zukunft: Jugendliche, deren Eltern keinen Schulabschluss haben, werden mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wollen werden, wie unsere Alten sind</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wir-wollen-werden-wie-unsere-alten-sind.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wir-wollen-werden-wie-unsere-alten-sind.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche aus reicheren Familien fühlen sich besser als noch vor einigen Jahren, Jugendliche aus ärmeren Familien hingegen schlechter. Das ist, vereinfacht gesagt, das Fazit der 16. Shell-Jugendstudie, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Anders ausgedrückt: Die soziale Schere geht auch bei jungen Menschen immer weiter auseinander. Damit bestätigt die Jugendstudie, die Shell seit 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wir-wollen-werden-wie-unsere-alten-sind.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation privates Glück</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/generation-privates-gluck.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/generation-privates-gluck.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkanstöße]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Zwar hat sich der Anteil der Optimisten bei den befragten Jugendlichen insgesamt deutlich erhöht, von 50 auf 59 Prozent. Doch zeigen sich dabei deutliche Unterschiede, denn jedes dritte Kind aus sozial schwachen Haushalten sieht schwarz für seine Zukunft. Nach wie vor gilt: Gute Bildung und ein vorzeigbarer Schulabschluss sind der Schlüssel zum Erfolg. Doch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/generation-privates-gluck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz durch bewusste Ernährung</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/klimaschutz-durch-bewusste-ernahrung.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/klimaschutz-durch-bewusste-ernahrung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Institut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[„Milch und Fleisch machen wirklich einen Unterschied“, sagt Alexander Popp vom PIK. „Vermindern wir den Konsum dieser Lebensmittel, könnten wir die künftigen landwirtschaftlichen Emissionen von Lachgas und Methan unter das Niveau von 1995 senken“, erklärt der leitende Autor der Studie. Bislang hat der Ausstoß von Treibhausgasen in der Landwirtschaft, größtenteils Lachgas und Methan, stetig zugenommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/klimaschutz-durch-bewusste-ernahrung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

