<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazin Cultura21 &#187; Jugend</title>
	<atom:link href="http://magazin.cultura21.de/stichworte/jugend/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.cultura21.de</link>
	<description>Kultur für das 21. Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Soziale Phobien sind bei Jugendlichen weit verbreitet</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/soziale-phobien-sind-bei-jugendlichen-weit-verbreitet.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/soziale-phobien-sind-bei-jugendlichen-weit-verbreitet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Studie wurden die Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren unter anderem befragt, ob sie Ängste vor Begegnungen mit Menschen und vor Situationen entwickeln, in denen Leistungen von ihnen erwartet werden. Bei 13 Prozent der Befragten fanden die Frankfurter Wissenschaftler Hinweise darauf, dass eine soziale Phobie vorliegt. Soziale Phobien sind bei Heranwachsenden zwischen 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/soziale-phobien-sind-bei-jugendlichen-weit-verbreitet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmsignal Burn-Out</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/alarmsignal-burn-out.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/alarmsignal-burn-out.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[B90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse dieser Studien von Februar 2011 sind ein Alarmsignal. Dass bereits junge Menschen wenige Jahre nach ihrem Berufseinstieg vermehrt mit Anpassungsstörungen und Burn-Out reagieren und 20 Prozent von ihnen bereits unter Rückenschmerzen leiden, zeigt den großen Handlungsbedarf für die Gesundheitsförderung und Prävention. Die Krankenkassen vermuten, dass die prekären Arbeitsverhältnisse und damit verbundenen unsicheren Zukunftsperspektiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/alarmsignal-burn-out.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja zu Familie und Internet, Nein zur Kirche</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Die pragmatische Generation: Die Mehrheit der Jugendlichen ist der Meinung, dass sie durch &#8220;tatkräftiges Anpacken&#8221;, mit &#8220;viel Ehrgeiz und Zähigkeit die Dinge in den Griff bekommen&#8221;. Dahinter verbergen sich eine starke Leistungsorientierung und die Suche nach &#8220;individuellen Aufstiegsmöglichkeiten&#8221;. 83 Prozent wollen fleißig sein. Herkunft prägt die Zukunft: Jugendliche, deren Eltern keinen Schulabschluss haben, werden mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wollen werden, wie unsere Alten sind</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wir-wollen-werden-wie-unsere-alten-sind.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wir-wollen-werden-wie-unsere-alten-sind.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche aus reicheren Familien fühlen sich besser als noch vor einigen Jahren, Jugendliche aus ärmeren Familien hingegen schlechter. Das ist, vereinfacht gesagt, das Fazit der 16. Shell-Jugendstudie, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Anders ausgedrückt: Die soziale Schere geht auch bei jungen Menschen immer weiter auseinander. Damit bestätigt die Jugendstudie, die Shell seit 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/wir-wollen-werden-wie-unsere-alten-sind.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation privates Glück</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/generation-privates-gluck.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/generation-privates-gluck.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkanstöße]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Zwar hat sich der Anteil der Optimisten bei den befragten Jugendlichen insgesamt deutlich erhöht, von 50 auf 59 Prozent. Doch zeigen sich dabei deutliche Unterschiede, denn jedes dritte Kind aus sozial schwachen Haushalten sieht schwarz für seine Zukunft. Nach wie vor gilt: Gute Bildung und ein vorzeigbarer Schulabschluss sind der Schlüssel zum Erfolg. Doch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/generation-privates-gluck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerfallende Familien &#8211; dicke Kinder?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/zerfallende-familien-dicke-kinder.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/zerfallende-familien-dicke-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Übergewicht und Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen haben in den vergangenen Jahren in den Industriestaaten zugenommen, so auch in Deutschland. Meist werden die Ursachen der &#8220;juvenilen Adipositas&#8221; dabei auf ein individuelles Fehlverhalten verkürzt: Zu viel, zu &#8220;fett&#8221;, zu &#8220;süß&#8221;, zu wenig Bewegung, und das Übergewicht sei programmiert. Wissenschaftler des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/zerfallende-familien-dicke-kinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur und Kreativität junger Migrantinnen</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/kultur-und-kreativitat-junger-migrantinnen.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/kultur-und-kreativitat-junger-migrantinnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Buchrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Intergration]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturalität]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[So genannte &#8220;Jugendliche mit Migrationshintergrund&#8221; werden häufig mit gesellschaftlichen und individuellen Problemen in Verbindung gebracht: Armut, schlechte Bildung, Kriminalität, Perspektivlosigkeit. Migrantische Jugendliche &#8211; allesamt Sorgenkinder, Kostenfaktoren, Problemproduzenten? Weit gefehlt! Junge Leute aus Einwandererfamilien sind kreativ und kulturell produktiv. Sie profitieren von ihrem Migrationshintergrund. Er ist nicht nur Belastung und Konfliktstoff, sondern ermöglicht Lebensweisen und kulturelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/kultur-und-kreativitat-junger-migrantinnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Jugendliche sorgen sich über den Zustand der Welt in 20 Jahren</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/deutsche-jugendliche-sorgen-sich-uber-den-zustand-der-welt-in-20-jahren.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/deutsche-jugendliche-sorgen-sich-uber-den-zustand-der-welt-in-20-jahren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als drei Viertel aller Jugendlichen in Deutschland sind besorgt über den Zustand der Welt in 20 Jahren. Rund 40 Prozent machen sich sogar große Sorgen. Das zeigt eine aktuelle Befragung der Bertelsmann Stiftung zum Thema &#8220;Jugend und Nachhaltigkeit&#8221;. Ziel der repräsentativen Umfrage war es, Einsicht in das Problem- und Lösungsbewusstsein von Jugendlichen zu weltweit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/deutsche-jugendliche-sorgen-sich-uber-den-zustand-der-welt-in-20-jahren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partei-los</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/partei-los.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/partei-los.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 06:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Eines der vielen Klischees über die heute 25 bis 35-jährigen besagt, dass sie eine Generation bilden, die politisch nicht interessiert ist, sich nicht einbringt in aktuelle Debatten und kaum Bezugspunkte zu der Parteiendemokratie bundesrepublikanischer Prägung aufweist. Einiges davon scheint auf den ersten Blick zuzutreffen, anderes nicht. Einerseits kenne ich gerade einmal zwei Personen die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/partei-los.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

