<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazin Cultura21 &#187; Ernährung</title>
	<atom:link href="http://magazin.cultura21.de/stichworte/ernahrung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.cultura21.de</link>
	<description>Kultur für das 21. Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fischerei an der Grenze zum Kollaps</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/fischerei-an-der-grenze-zum-kollaps.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/fischerei-an-der-grenze-zum-kollaps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Allmende]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzen des Wachstums]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftlicher Erfolg mit hohen Umweltschutzstandards – die EU und speziell Deutschland sehen sich in diesem Bereich gern als globale Vorreiter. Dr. Rainer Froese, Fischereibiologe am Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) und Mitglied im Kieler Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“, kommt in Bezug auf die Fischereipolitik jedoch zu einem ganz anderen Ergebnis. Eine starre Allianz aus Lobbygruppen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/fischerei-an-der-grenze-zum-kollaps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Etikettenschwindel geht weiter</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/der-etikettenschwindel-geht-weiter.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/der-etikettenschwindel-geht-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Das Europäische Parlament stimmte am 6. Juli 2011 endgültig darüber ab, welche Informationen Verbraucher in Zukunft beim Einkauf bekommen müssen. Die geplanten Regelungen bringen für die Verbraucher kaum Fortschritte. Auf den Produkten werden sie nicht viel mehr Informationen finden als jetzt. &#8221;Keine Angaben zu den Nährwerten auf der Vorderseite, keine Informationen zur Herkunft außer bei Frischfleisch, Mini-Schrift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/der-etikettenschwindel-geht-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Fleisch? Nachhaltiger Konsum ist mehr</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/weniger-fleisch-nachhaltiger-konsum-ist-mehr.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/weniger-fleisch-nachhaltiger-konsum-ist-mehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[Auf der UNCED-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro wurde die Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsummuster zu einem Politik- und Forschungsgegenstand von hoher internationaler Bedeutung erklärt. Seitdem sind zahlreiche Untersuchungen zum Thema in der Nachhaltigkeitsforschung durchgeführt worden. Zumeist konzentrierten sich diese auf die Analyse von Hemmnissen für einen nachhaltigen Konsum und auf die Entwicklung geeigneter politischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/weniger-fleisch-nachhaltiger-konsum-ist-mehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Essgenuss zu schöner Landschaft</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/durch-essgenuss-zu-schoner-landschaft.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/durch-essgenuss-zu-schoner-landschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jeder einzelne Verbraucher kann durch die Verwendung heimischer Produkte zur Erhaltung unserer Kulturlandschaften beitragen&#8221;, so Senatorin Herlind Gundelach, Präsidentin des Bund Heimat und Umwelt (BHU), anlässlich der neu erschienenen Publikation &#8220;Landwirtschaft &#8211; Kulturlandschaft &#8211; Regionale Esskultur&#8220;. Die Wertschätzung von Regionen mit ihren charakteristischen Landschaften ist eine Grundvoraussetzung für die dauerhafte Sicherung derselben. Hierbei spielt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/leben/durch-essgenuss-zu-schoner-landschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diät für die Fetten und Reichen</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/diat-fur-die-fetten-und-reichen.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/diat-fur-die-fetten-und-reichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Millenniumsziele]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein gewichtiges Problem: Weltweit leidet etwa jeder zehnte Mann und jede siebte Frau an starkem Übergewicht. Der Anteil der fettleibigen Menschen an der Weltbevölkerung hat sich seit 1980 verdoppelt. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie der Harvard School of Public Health, die gerade in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Übergewicht, Bluthochdruck und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/diat-fur-die-fetten-und-reichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratie der Stoffe</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/demokratie-der-stoffe.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/demokratie-der-stoffe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkanstöße]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[Dioxin im Ei, Dioxin im Schnitzel &#8211; wer sich in der Debatte über das Gift gedanklich in den Supermarkt aufmacht, begibt sich auf die falsche Fährte. Der Dioxinskandal ist kein Lebensmittelskandal. Denn das, was unter dem Namen Dioxin firmiert, ist ja keine in der Landwirtschaft eingesetzte Chemikalie wie etwa Gift gegen Pilzbefall, Unkraut oder Käfer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/denkanstoesse/demokratie-der-stoffe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrika wahrscheinlich am schlimmsten betroffen</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/afrika-wahrscheinlich-am-schlimmsten-betroffen.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/afrika-wahrscheinlich-am-schlimmsten-betroffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4721</guid>
		<description><![CDATA[Dürreresistentere Pflanzen, verbessertes Wassermanagement, aber auch angepasste Institutionen: So könnte sich die Landwirtschaft nach Meinung internationaler Agrarökonomen an den Klimawandel anpassen. Bei der dreitägigen Konferenz der European Association of Agricultural Economists (EAAE) trafen sich Forscher aus Europa, Afrika, Asien und Amerika an der Universität Hohenheim zu aktuellen Fragen, die sich aus dem Klimawandel für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/afrika-wahrscheinlich-am-schlimmsten-betroffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Verbraucher zahlt zweimal</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/der-verbraucher-zahlt-zweimal.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/der-verbraucher-zahlt-zweimal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4706</guid>
		<description><![CDATA[Die Kontrolle von Pestiziden in Lebensmitteln und Grundwasser kostet die deutschen Steuerzahler jährlich rund 17 Millionen Euro. Dies ist ein Ergebnis einer neuen Greenpeace-Studie zu den Kosten der staatlichen Pestizid-Überwachung. Die Studie zeigt erstmals detailliert auf, in welchem Umfang Verbraucher für den Einsatz von Agrar-Giften aufkommen müssen. Bereits mit dem Kauf von Obst und Gemüse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/der-verbraucher-zahlt-zweimal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Spielwiese der Gen-Industrie</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/eine-spielwiese-der-gen-industrie.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/eine-spielwiese-der-gen-industrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen den Experten der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA und der Industrie bestehen enge Verbindungen. Der Leiter der Expertengruppe, die für die Prüfung der Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen zuständig ist, Harry Kuiper und ein weiterer Experte, Gijs Kleter, arbeiten seit Jahren mit dem industrienahen International Life Science Institut (ILSI) zusammen. Sie kooperieren dort mit Vertretern von Konzernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/eine-spielwiese-der-gen-industrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Grundbedürfnissen lässt sich zu gut spekulieren</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/mit-grundbedurfnissen-lasst-sich-gut-spekulieren.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/mit-grundbedurfnissen-lasst-sich-gut-spekulieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Bewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die EU muss jetzt endlich Konsequenzen aus der für Millionen von Menschen verheerenden Ernährungskrise vor zwei Jahren ziehen und den Handel mit Terminkontrakten an den Getreidebörsen strengeren Regeln unterwerfen&#8221;. Das fordert Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer von Germanwatch angesichts des rasanten Anstiegs der Getreidepreise in den letzten Wochen und Monaten. Die neuerliche Preisexplosion lasse sich nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/mit-grundbedurfnissen-lasst-sich-gut-spekulieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

