<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazin Cultura21 &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://magazin.cultura21.de/stichworte/bildung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.cultura21.de</link>
	<description>Kultur für das 21. Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wir sind 7 Milliarden</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/wir-sind-7-milliarden.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/wir-sind-7-milliarden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltbevölkerung hat eine Zahl von etwa sieben Milliarden erreicht, und sie wächst nach wie vor stark &#8211; um 79 Millionen Menschen im Jahr. Dieser Zuwachs findet fast ausschließlich in den weniger entwickelten Ländern statt. Das anhaltende Bevölkerungswachstum dort ist auf drei Faktoren zurückzuführen: Erstens bekommen Frauen in den Entwicklungsländern deutlich mehr Kinder als in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/wir-sind-7-milliarden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheime Partnerschaft</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/regional/geheime-partnerschaft.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/regional/geheime-partnerschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[So viel Geheimniskrämerei ist ungewöhnlich: Erkundigt man sich beim Pharmariesen Bayer nach der Kooperation mit der Universität Köln, schweigt die Pressesprecherin sekundenlang ins Telefon, ehe sie sagt, dass sie nichts sagt. Je konkreter die Nachfragen, desto &#8220;alberner&#8221; findet sie sie. Sie muss sich erst mit dem Rektor absprechen, dann sagt sie: nichts. Das industriekritische Bündnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/regional/geheime-partnerschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel Mensch verträgt die Erde?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/wie-viel-mensch-vertragt-die-erde.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/wie-viel-mensch-vertragt-die-erde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[Afrikas Wirtschaft boomt. In vielen Ländern wächst die Mittelschicht und mit ihr die Kaufkraft. Damit ist Afrika für Investoren interessant geworden: In nur einem Jahrzehnt haben sich die Direktinvestitionen auf dem Kontinent beinahe versiebenfacht. Doch der Aufschwung vollzieht sich keineswegs überall in Afrika. Afrika südlich der Sahara ist noch immer die ärmste Region der Welt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/wie-viel-mensch-vertragt-die-erde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Bildung könnte Kriminalität deutlich reduzieren</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/bessere-bildung-konnte-kriminalitat-deutlich-reduzieren.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/bessere-bildung-konnte-kriminalitat-deutlich-reduzieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Bessere Bildung führt zu deutlich weniger Verbrechen in Deutschland. Die Autoren Horst Entorf und Philip Sieger von der Universität Frankfurt/Main weisen darin erstmals für Deutschland einen kausalen Zusammenhang zwischen unzureichender Bildung und Kriminalität nach. Demnach würde die Zahl an Gewalt- und Eigentumsdelikten deutlich sinken, könnte die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss halbiert werden. Hochgerechnet auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/bessere-bildung-konnte-kriminalitat-deutlich-reduzieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja zu Familie und Internet, Nein zur Kirche</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Die pragmatische Generation: Die Mehrheit der Jugendlichen ist der Meinung, dass sie durch &#8220;tatkräftiges Anpacken&#8221;, mit &#8220;viel Ehrgeiz und Zähigkeit die Dinge in den Griff bekommen&#8221;. Dahinter verbergen sich eine starke Leistungsorientierung und die Suche nach &#8220;individuellen Aufstiegsmöglichkeiten&#8221;. 83 Prozent wollen fleißig sein. Herkunft prägt die Zukunft: Jugendliche, deren Eltern keinen Schulabschluss haben, werden mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/ja-zu-familie-und-internet-nein-zur-kirche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus stärken</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/die-zivilgesellschaft-gegen-rechtsextremismus-starken.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/die-zivilgesellschaft-gegen-rechtsextremismus-starken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Im Projekt &#8220;Zivilgesellschaft stärken&#8221; erarbeiten Wissenschaftler um den Pädagogen Thomas Olk von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) seit November 2008 &#8220;Handlungsempfehlungen gegen Rechtsextremismus im strukturschwachen ländlichen Raum&#8221;. Erste Zwischenergebnisse zeigen, wie wichtig die Vorbildfunktion von regional bekannten Akteuren, wohnortnahe Treffpunkte und Angebote für Jugendliche sind. In dem Projekt wurden zunächst vier strukturschwache ländliche Regionen im Hinblick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/die-zivilgesellschaft-gegen-rechtsextremismus-starken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ehemalige Napola-Schule wird ein Umweltzentrum</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/regional/die-ehemalige-napola-schule-wird-ein-umweltzentrum.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/regional/die-ehemalige-napola-schule-wird-ein-umweltzentrum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung für nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umweltstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalsozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[In der ehemaligen NS-&#8221;Ordensburg&#8221; soll das Informationszentrum des Nationalparks Eifel entstehen. Vorgesehen ist eine Ausstellung auf 2.000 Quadratmetern. Sie wird auf zwei Etagen im Ostflügel des Forums Vogelsang errichtet, wo sich derzeit die touristische Servicestelle befindet. Dafür stellt das Umweltministerium Nordrhein-Westfalen rund zwei Millionen Euro zur Verfügung. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/regional/die-ehemalige-napola-schule-wird-ein-umweltzentrum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulsystem braucht soziale Öffnung</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/hochschulsystem-braucht-soziale-offnung.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/hochschulsystem-braucht-soziale-offnung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Böckler Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der öffentlichen Studienfinanzierung und -förderung ist der Dreh- und Angelpunkt, um mehr Chancengleichheit beim Hochschulzugang und im Studium zu erreichen. Viele Weichenstellungen der aktuellen Bildungspolitik weisen jedoch in eine andere Richtung: So zeigen Untersuchungen zum Beispiel, dass Studiengebühren für Jugendliche aus bildungsfernen und einkommensschwachen Elternhäusern ein zusätzlicher Grund sind, trotz Abitur auf ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/hochschulsystem-braucht-soziale-offnung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Online</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/energie-online.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/energie-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung für nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Wie schaffen wir es, Strom und Wärme gleichzeitig sicher, wirtschaftlich und umweltschonend zu erzeugen? Eine Antwort darauf will das Wissenschaftsjahr zur Zukunft der Energie geben. Schulen ans Netz, das Kompetenzzentrum für den Einsatz digitaler Medien in der Bildung, bietet rund um das Thema Energie ein Dossier mit Unterrichtsmaterialien aus Forschung und Wissenschaft an. Es wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/energie-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung 2.0 auf allen Kanälen</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/bildung-2-0-auf-allen-kanalen.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/bildung-2-0-auf-allen-kanalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstätte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Viele Studentinnen und Studenten haben den Heiligabend im Hörsaal verbracht anstatt bei ihren Eltern. Nicht, weil es dort gemütlicher ist als unterm Weihnachtsbaum, sondern um zu protestieren. Dass sich so viele Studierende für ihre Unis eingesetzt haben, auf die Straße gingen und Vorlesungen boykottierten, hat gezeigt: Das Thema Bildung bewegt. Zwar ist vorerst Ruhe eingekehrt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/bildung/bildung-2-0-auf-allen-kanalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

