<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazin Cultura21 &#187; Arbeit</title>
	<atom:link href="http://magazin.cultura21.de/stichworte/arbeit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.cultura21.de</link>
	<description>Kultur für das 21. Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Apple&#8217;s Schattenseite</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/welt/apples-schattenseite.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/welt/apples-schattenseite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5468</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklungsorganisationen wie Germanwatch sind enttäuscht, dass Apple anscheinend noch nicht aus den Problemen und Arbeitsrechtsverletzungen bei chinesischen Zulieferern in den vergangenen Jahren gelernt hat, unter anderem einer Selbstmordserie bei Foxconn-Arbeitern, einer Explosion mit Todesfolge in der iPad-Fabrik in Zhengzhou und Vergiftungen beim Zulieferer Wintek. &#8220;Apple ist die wertvollste Markenfirma der Welt und hat in jedem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/welt/apples-schattenseite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zivilgesellschaft stellt jeden zehnten Arbeitsplatz</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/zivilgesellschaft-stellt-jeden-zehnten-arbeitsplatz.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/zivilgesellschaft-stellt-jeden-zehnten-arbeitsplatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[Die organisierte Zivilgesellschaft – der Dritte Sektor – bewegt 89 Milliarden Euro jährlich. Im Jahr 2007 trugen gemeinnützige Organisationen mit 4,1 Prozent zur gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung von rund 2.200 Milliarden Euro bei. Der Dritte Sektor ist damit in etwa so groß wie die deutsche Bauwirtschaft und halb so groß wie der öffentliche Sektor. Den größten Anteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/zivilgesellschaft-stellt-jeden-zehnten-arbeitsplatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz-IV-Empfänger erreichen häufig nur unsichere Jobs</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/hartz-iv-empfanger-erreichen-haufig-nur-unsichere-jobs.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/hartz-iv-empfanger-erreichen-haufig-nur-unsichere-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5127</guid>
		<description><![CDATA[Jobs, die für Hartz-IV-Empfänger erreichbar sind, sind häufig instabil und nur als Aushilfe auf kurze Zeit angelegt. „Bei instabiler, kurzfristiger Beschäftigung besteht ein hohes Risiko, in den Leistungsbezug zurückzukehren, sofern keine Anschlussbeschäftigung gefunden wird“, stellen die IAB-Arbeitsmarktforscher Lena Koller und Helmut Rudolph fest. Fast die Hälfte der Beschäftigten musste zusätzlich Hartz-IV-Leistungen beziehen, weil ihr Verdienst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/hartz-iv-empfanger-erreichen-haufig-nur-unsichere-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmsignal Burn-Out</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/alarmsignal-burn-out.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/alarmsignal-burn-out.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[B90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse dieser Studien von Februar 2011 sind ein Alarmsignal. Dass bereits junge Menschen wenige Jahre nach ihrem Berufseinstieg vermehrt mit Anpassungsstörungen und Burn-Out reagieren und 20 Prozent von ihnen bereits unter Rückenschmerzen leiden, zeigt den großen Handlungsbedarf für die Gesundheitsförderung und Prävention. Die Krankenkassen vermuten, dass die prekären Arbeitsverhältnisse und damit verbundenen unsicheren Zukunftsperspektiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/alarmsignal-burn-out.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kreativwirtschaft wird statistisch überschätzt</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/kuenste/die-kreativwirtschaft-wird-statistisch-uberschatzt.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/kuenste/die-kreativwirtschaft-wird-statistisch-uberschatzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[RUHR.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4821</guid>
		<description><![CDATA[Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird als ökonomischer Wachstumsmotor überschätzt. Zwar hat sich die neue Querschnittsbranche im Hinblick auf Beschäftigte und Umsatz gesamtwirtschaftlich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Ein Großteil dieses Wachstums entfällt aber auf die wachstumsstarke Software-Industrie, die in der amtlichen Statistik der Branche zugerechnet wird. Mit der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) und ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/kuenste/die-kreativwirtschaft-wird-statistisch-uberschatzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmarotzer, Abzocker und Parasiten?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/schmarotzer-abzocker-und-parasiten.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/schmarotzer-abzocker-und-parasiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4246</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte der Arbeitslosengeld-II-Empfänger zwischen 15 und 64 Jahren geht mindestens 20 Stunden pro Woche einer nützlichen Tätigkeit nach. Sie erziehen Kinder unter sieben Jahren, pflegen Angehörige, arbeiten und benötigen dennoch ergänzendes Arbeitslosengeld II, bilden sich weiter oder befinden sich in einer Fördermaßnahme. Das zeigt eine repräsentative Befragung von mehr als 10.000 Hartz-IV-Beziehern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/schmarotzer-abzocker-und-parasiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Ungleichheit durch flexiblere Entlohnung</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/mehr-ungleichheit-durch-flexiblere-entlohnung.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/mehr-ungleichheit-durch-flexiblere-entlohnung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Die Lohnungleichheit in Deutschland ist im vergangenen Jahrzehnt weiter gestiegen. Dabei spielen die Reallohnverluste bei Geringverdienern eine immer größere Rolle. Der massive Rückgang der Tarifbindung erklärt diesen Trend allerdings nur zum Teil. Entscheidender sind die zunehmenden Lohnunterschiede zwischen den Branchen, aber auch innerhalb einzelner Wirtschaftszweige und Unternehmen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/mehr-ungleichheit-durch-flexiblere-entlohnung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Millionen arbeiten bei gesundheitsschädlichem Lärm</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/funf-millionen-arbeiten-bei-gesundheitsschadlichem-larm.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/funf-millionen-arbeiten-bei-gesundheitsschadlichem-larm.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Unser Alltag wird immer lauter: Geräusche begleiten uns vom Weckerklingeln am Morgen bis zum Fernsehfilm am Abend. Zum Lärm werden die Geräusche allerdings erst, wenn sie das körperliche und seelische Wohlbefinden des Menschen beeinträchtigen. Schätzungsweise sind rund fünf Millionen Menschen am Arbeitsplatz Lärm ausgesetzt, der die Gesundheit gefährdet. Am Arbeitsplatz dürfen zum Beispiel deshalb Beschäftigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/funf-millionen-arbeiten-bei-gesundheitsschadlichem-larm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostdeutschland ist frauenfreundlicher</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/in-ostdeutschland-geniesen-frauen-hoheren-status.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/in-ostdeutschland-geniesen-frauen-hoheren-status.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichberechtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Böckler Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Paar-Haushalte, in denen beide Partner ungefähr gleich viel zum Einkommen beitragen, ist in Ostdeutschland mit rund 44 Prozent deutlich höher als in Westdeutschland (rund 28 Prozent). Sie ist in den letzten 20 Jahren in den neuen Ländern praktisch unverändert geblieben, während sie im Westen etwas anstieg. Die übergroße Mehrheit der ostdeutschen Frauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/inland/in-ostdeutschland-geniesen-frauen-hoheren-status.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gebrauch ja, Missbrauch nein&#8221;</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/gebrauch-ja-missbrauch-nein.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/gebrauch-ja-missbrauch-nein.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeingut]]></category>
		<category><![CDATA[Allmende]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeingüter]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[Frau Helfrich, die Gemeingüterdebatte verlässt den akademischen Bereich. Bei der Weltbürgerbewegung ist sie angekommen, aber noch nicht so recht im Mainstream. Woran liegt das? Silke Helfrich: Man wechselt die Weltsicht nicht wie ein Hemd. Die alte Weltsicht dominiert nach wie vor. Es ist anstrengend, sich gegen sie zu wehren &#8211; und einfacher, Wachstum und Bruttoinlandsprodukt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/gebrauch-ja-missbrauch-nein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

