<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazin Cultura21 &#187; Vielfalt</title>
	<atom:link href="http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.cultura21.de</link>
	<description>Kultur für das 21. Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Toleranz in autoritären Staaten?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/wissen/toleranz-in-autoritaren-staaten.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/wissen/toleranz-in-autoritaren-staaten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Toleranz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[Warum scheren sich in dem einen Land die wenigsten Menschen um die Straßenverkehrsordnung, während in einem anderen diese größtenteils befolgt wird? Oder warum kann man in Europa problemlos in der Öffentlichkeit Kaugummi kauen oder sich küssen, während das in Singapur oder Japan streng reglementiert ist beziehungsweise sich nicht ziemt? Ein internationales Forscherteam hat in einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/wissen/toleranz-in-autoritaren-staaten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland profitiert von Zuwanderern</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/deutschland-profitiert-von-zuwanderern.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/deutschland-profitiert-von-zuwanderern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelle Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[Welche Erfahrungen machen die Menschen im Alltag mit Zuwanderern? Wo begegnen sie sich? Welche Vor- und Nachteile erwartet die Bevölkerung von den Zuwanderern für Deutschland? Eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung belegt: Bei mehr als zwei Drittel der Befragten überwiegen positive persönliche Erfahrungen. Die meisten – 76 Prozent – sind überzeugt, dass Deutschland davon profitiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/deutschland-profitiert-von-zuwanderern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Naturbilder braucht der Naturschutz?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/welche-naturbilder-braucht-der-naturschutz.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/welche-naturbilder-braucht-der-naturschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Indianer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[Das Verhältnis zur Natur hängt nicht 1:1 von der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe ab. Das schlussfolgern deutsche und chilenische Wissenschaftler aus Befragungen im Biosphärenreservat Kap Hoorn. So hätten beispielsweise die Angehörigen der indigenen Minderheit der Yaghan kein einheitliches Bild der Natur, schreiben die Forscher im Fachblatt &#8220;Ecology and Society&#8221;. Für die Untersuchung wurden zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/welche-naturbilder-braucht-der-naturschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas der Biodiversitätsrisiken</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/atlas-der-biodiversitatsrisiken.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/atlas-der-biodiversitatsrisiken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Buchrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Politische Entscheidungen wirken sich direkt auf Entscheidungen in Kernbereichen des Umgangs mit Natur und Landschaft aus wie z.B. über Landwirtschafts-, Verkehrs- oder Infrastrukturpolitiken. Politische Rahmenbedingungen und Regelungen sollten stärker so gestaltet werden, dass sie Belastungen für die Artenvielfalt reduzieren und dabei die Empfehlungen der Wissenschaft integriert werden. Diese Empfehlungen sollten der Politik auch helfen, sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/atlas-der-biodiversitatsrisiken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Muslime integrationsunwillig?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/sind-muslime-integrationsunwillig.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/sind-muslime-integrationsunwillig.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturalität]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Für die Studie „Integrationsunwillige Muslime?“ interviewte der Professor vom Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften der FH Dortmund in den Großstädten Berlin, Dortmund und München 124 Menschen mit Migrationshintergrund zwischen 15 und 74 Jahren, unter anderem aus Kulturvereinen, Jugendzentren, Schulen, Frauengruppen oder Anti-Aggressionstrainings. Die Daten wurden in 35 Gruppen- und zehn Einzelinterviews erhoben – eine sichere wissenschaftliche Methode, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/sind-muslime-integrationsunwillig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Das Paradies der freien Liebe&#8221;</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/das-paradies-der-freien-liebe.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/das-paradies-der-freien-liebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Buchrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[taz: Herr Coler, was reizte Sie daran, das Paradies der Frauen zu suchen? Ricardo Coler: Ich wollte wissen, wie es sich in einer Gesellschaft lebt, in der die Frauen bestimmen. Ich war in verschiedenen Matriarchaten, in Indien, in Mexiko, aber bei den Mosuo in China gibt es das reinste. Ich hatte ein umgekehrtes Patriarchat erwartet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/das-paradies-der-freien-liebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erobern religiöse Menschen mit vielen Nachkommen die Welt?</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/wissen/erobern-religiose-menschen-mit-vielen-nachkommen-die-welt.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/wissen/erobern-religiose-menschen-mit-vielen-nachkommen-die-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Christentum]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Mindestens ein halbes Jahrhundert lang war die Religion in Europa auf dem Rückzug. Glaubten um das Jahr 1950 in vielen Ländern Europas noch rund 80 Prozent aller Menschen an Gott, so ging dieser Wert bis etwa 1990 überall deutlich zurück. Doch vor dem Hintergrund der niedrigen Geburtenraten in nahezu allen hoch entwickelten Industrieländern vermuten nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/wissen/erobern-religiose-menschen-mit-vielen-nachkommen-die-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lage der Aborigines weiter katastrophal</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/welt/lage-der-aborigines-weiter-katastrophal.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/welt/lage-der-aborigines-weiter-katastrophal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Aborigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ureinwohner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwei Jahre her, seit sich Premierminister Kevin Rudd bei den Ureinwohnern Australiens im Namen der Nation für vergangenes Unrecht entschuldigt hat. Sein historisches &#8220;Sorry&#8221; richtete sich an die sogenannten gestohlenen Generationen, tausende von Mischlingskindern, die bis in die Siebzigerjahre ihren Eltern weggenommen wurden. Ziel der damaligen Regierungen war es, die Kinder so in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/welt/lage-der-aborigines-weiter-katastrophal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Ossi&#8221; bleibt &#8220;der Andere&#8221;</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/kultur/medium/der-ossi-bleibt-der-andere.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/kultur/medium/der-ossi-bleibt-der-andere.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturalität]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Ossi&#8221; bleibt &#8220;Ossi&#8221;, egal wo er sich aufhält. Beim &#8220;Wessi&#8221; ist es anders: &#8220;Wessi&#8221; ist man nur solange, wie man sich im Osten aufhält. Wissenschaftler aus Jena, Leipzig und Wien haben untersucht, wie Ostdeutschland und die Ostdeutschen in den Medien wahrgenommen werden. Erste Ergebnisse aus diesem deutsch-österreichischen Projekt sind jetzt veröffentlicht worden. &#8220;Die Ostdeutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/kultur/medium/der-ossi-bleibt-der-andere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur und Kreativität junger Migrantinnen</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/kultur-und-kreativitat-junger-migrantinnen.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/kultur-und-kreativitat-junger-migrantinnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Buchrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Intergration]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturalität]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[So genannte &#8220;Jugendliche mit Migrationshintergrund&#8221; werden häufig mit gesellschaftlichen und individuellen Problemen in Verbindung gebracht: Armut, schlechte Bildung, Kriminalität, Perspektivlosigkeit. Migrantische Jugendliche &#8211; allesamt Sorgenkinder, Kostenfaktoren, Problemproduzenten? Weit gefehlt! Junge Leute aus Einwandererfamilien sind kreativ und kulturell produktiv. Sie profitieren von ihrem Migrationshintergrund. Er ist nicht nur Belastung und Konfliktstoff, sondern ermöglicht Lebensweisen und kulturelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/vielfalt/kultur-und-kreativitat-junger-migrantinnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

