<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazin Cultura21 &#187; Global</title>
	<atom:link href="http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.cultura21.de</link>
	<description>Kultur für das 21. Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Eigentlich schon zu spät für Nachhaltigkeit&#8221;</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/eigentlich-schon-zu-spat-fur-nachhaltigkeit.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/eigentlich-schon-zu-spat-fur-nachhaltigkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzen des Wachstums]]></category>
		<category><![CDATA[Meadows Dennis]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsgrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Berlin: (hib/KOS) Angesichts bedrohlicher Umweltgefährdungen und wachsender ökonomischer Probleme sieht Dennis L. Meadows die dringende Notwendigkeit, mit Nachdruck einen Kurswechsel im Sinne der Nachhaltigkeit einzuschlagen. Vor der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ äußerte sich der US-Chemiker am 24. Oktober 2011 jedoch pessimistisch, was die Chancen zur Umsetzung entsprechender Reformen angeht. Der fortschreitende Klimawandel, die Verknappung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/perspektiven/nachhaltigkeit/eigentlich-schon-zu-spat-fur-nachhaltigkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme sind Folge des Klimawandels</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/extreme-sind-folge-des-klimawandels.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/extreme-sind-folge-des-klimawandels.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[„In vielen Ländern sind in den letzten Jahren nie dagewesene Wetterextreme zu beobachten, zugleich steigt die weltweite Mitteltemperatur seit Jahrzehnten steil an“, sagt Hauptautor Stefan Rahmstorf. „Wir haben untersucht, wie das zusammenhängt.“ Die Forscher machen in Zahlen fassbar, wieviele zusätzliche Wetterrekorde durch die Klimaerwärmung verursacht werden. Auch ohne Klimaerwärmung kann es durch natürliche Schwankungen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/extreme-sind-folge-des-klimawandels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Risikovermeidung und ökologischer Verantwortung</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/zwischen-risikovermeidung-und-okologischer-verantwortung.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/zwischen-risikovermeidung-und-okologischer-verantwortung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Das Interesse der Banken für die Biodiversität steht im Mittelpunkt einer Studie von Thomas Koellner, Professor für Ecological Services an der Universität Bayreuth, und Ivo Mulder, der in Genf für das internationale Umweltprogramm &#8220;UN Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI)&#8221; arbeitet. Für ihr Forschungsprojekt haben die beiden Wissenschaftler 50 weltweit agierende Banken daraufhin untersucht, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/zwischen-risikovermeidung-und-okologischer-verantwortung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückschlag in Durban für den Klimaschutz</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/ruckschlag-in-durban-fur-den-klimaschutz.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/ruckschlag-in-durban-fur-den-klimaschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Global Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[Anders als von der EU angestrebt, wird das künftige globale Klimaabkommen, das bis 2015 ausgehandelt sein und ab 2020 in Kraft treten soll, kaum rechtlich bindend sein. „Die Staatengemeinschaft ist den Menschen einmal mehr eine Antwort auf die dringend zu lösende Klimafrage schuldig geblieben. Mit einem solch schwachen Klimavertrag wird das 2-Grad-Ziel nicht zu erreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/ruckschlag-in-durban-fur-den-klimaschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordsteigerung bei Treibhausgasen</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/rekordsteigerung-bei-treibhausgasen.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/rekordsteigerung-bei-treibhausgasen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweiten Treibhausgasemissionen sind im Jahr 2010 um sechs Prozent gestiegen – so stark wie nie zuvor. 2009 waren die Emissionen im Zuge der Wirtschaftskrise noch deutlich gesunken. Nach den heute veröffentlichten Zahlen des US-Departments of Energy sind sie im vergangenen Jahr wieder an den Stand vor der Krise angenähert. Die Emissionen im vergangenen Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/rekordsteigerung-bei-treibhausgasen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind 7 Milliarden</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/wir-sind-7-milliarden.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/wir-sind-7-milliarden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltbevölkerung hat eine Zahl von etwa sieben Milliarden erreicht, und sie wächst nach wie vor stark &#8211; um 79 Millionen Menschen im Jahr. Dieser Zuwachs findet fast ausschließlich in den weniger entwickelten Ländern statt. Das anhaltende Bevölkerungswachstum dort ist auf drei Faktoren zurückzuführen: Erstens bekommen Frauen in den Entwicklungsländern deutlich mehr Kinder als in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/wir-sind-7-milliarden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswachstum macht nicht glücklich</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/europa-wird-psychisch-kranker.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/europa-wird-psychisch-kranker.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[Neben einer wachsenden Zahl von psychisch Kranken stellen die Autoren der Studien dramatische Missstände in der Versorgung fest. Weniger als ein Drittel aller Betroffenen wird überhaupt behandelt, zumeist nicht im Einklang mit fachlichen Richtlinien. Rechnet man die neurologischen Erkrankungen noch dazu, ist das „wahre“ Ausmaß der gesellschaftlichen Belastung noch deutlich höher. Angesichts steigender Lebenserwartung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/europa-wird-psychisch-kranker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Rentner, immer weniger Erwerbsfähige</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/immer-mehr-rentner-immer-weniger-erwerbsfahige.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/immer-mehr-rentner-immer-weniger-erwerbsfahige.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Alterung der Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[Kindermangel und eine steigende Lebenserwartung lassen die europäischen Gesellschaften altern. Im Schnitt bekommt eine EU-Bürgerin 1,6 Kinder, nötig für eine demografisch stabile Gesellschaft wären etwas über zwei Kinder. Außerdem werden die Europäer immer älter. In den letzten 50 Jahren stieg ihre Lebenserwartung um fünf Jahre, bis 2060 werden noch mal sieben hinzukommen. Die größte Herausforderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/immer-mehr-rentner-immer-weniger-erwerbsfahige.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fischerei an der Grenze zum Kollaps</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/fischerei-an-der-grenze-zum-kollaps.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/fischerei-an-der-grenze-zum-kollaps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Allmende]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzen des Wachstums]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftlicher Erfolg mit hohen Umweltschutzstandards – die EU und speziell Deutschland sehen sich in diesem Bereich gern als globale Vorreiter. Dr. Rainer Froese, Fischereibiologe am Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) und Mitglied im Kieler Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“, kommt in Bezug auf die Fischereipolitik jedoch zu einem ganz anderen Ergebnis. Eine starre Allianz aus Lobbygruppen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/fischerei-an-der-grenze-zum-kollaps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Etikettenschwindel geht weiter</title>
		<link>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/der-etikettenschwindel-geht-weiter.html</link>
		<comments>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/der-etikettenschwindel-geht-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c21reddavide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.cultura21.de/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Das Europäische Parlament stimmte am 6. Juli 2011 endgültig darüber ab, welche Informationen Verbraucher in Zukunft beim Einkauf bekommen müssen. Die geplanten Regelungen bringen für die Verbraucher kaum Fortschritte. Auf den Produkten werden sie nicht viel mehr Informationen finden als jetzt. &#8221;Keine Angaben zu den Nährwerten auf der Vorderseite, keine Informationen zur Herkunft außer bei Frischfleisch, Mini-Schrift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magazin.cultura21.de/gesellschaft/erde/der-etikettenschwindel-geht-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

